ဒါကို သိရင် Nishinomiya 通(つー) ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မယ့် “Nishinomiya Quiz” ကဏ္ဍပါ။
※2019 ခုနှစ် Nishinomiya မြို့၏ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေကို 404万3347円 ဟု မှားယွင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။(မှန်ကန်သည်မှာ 440万3347円 ဖြစ်ပါသည်)တောင်းပန်ပါတယ်<m(__)m> ထို့အပြင် ထောက်ပြပေးခဲ့သူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒီတစ်ခါ Quiz က ဒီမှာပါ↓
Q .Nishinomiya မြို့ရဲ့ ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ဝင်ငွေက Hyogo ခရိုင်ထဲမှာ အဆင့်ဘယ်လောက်လဲ?
a.အဆင့် 1
b.အဆင့် 2
c.အဆင့် 3
d.အဆင့် 4
にしつー မှန်ကန်မှုနှုန်း 66%
အဖြေမကြည့်ရသေးတဲ့ သင်လည်း စမ်းဖြေကြည့်ပါ♪
- a.1位13.3%(293票)
- b.2位41.9%(921票)
- c.3位36.6%(803票)
- d.4位8.2%(179票)

အဖြေမှန်က b. အဆင့် 2 ဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ် 2017 ဘဏ္ဍာနှစ်တုန်းကလည်း အဆင့် 2 ပါပဲ။
ရင်းမြစ်ကတော့ နိုင်ငံတစ်ဝန်း နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေတာတွေကို စုစည်းထားတဲ့ 年収ガイド ဆိုတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ 2019 ခုနှစ် ဒေတာပါ။
အဲဒီအရ Nishinomiya ရဲ့ ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ဝင်ငွေက 440万3347円 ဖြစ်ပြီး၊ Hyogo ခရိုင်မှာ အဆင့် 2 ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆင့် 1 က မျှော်လင့်ထားသလို Ashiya မြို့ဖြစ်ပြီး 704万1074円 ပါ။
ပြတ်ပြတ်သားသား အဆင့် 1 ပဲနော်~။
နိုင်ငံတစ်ဝန်း 1741 မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ရပ်ကွက်အဆင့် Ranking No.1 ကတော့ Tokyo မြို့ Minato-ku ရဲ့ 1217万218円 ဖြစ်ပါတယ်။
Minato-ku မှာ ဘယ်လိုလူတွေ နေကြတာပါလိမ့်နော်~
Ashiya မြို့က နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာတော့ အဆင့် 4 ဖြစ်ပါတယ်။Nishinomiya ကတော့ နိုင်ငံတစ်ဝန်း အဆင့် 29 ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
1741 မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ရပ်ကွက်ထဲက အဆင့် 29 ဆိုတော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ရလဒ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စကားမစပ် 47 ခရိုင်အလိုက်ကြည့်ရင် Hyogo ခရိုင်က အဆင့် 8 ဖြစ်ပါတယ်။
Hyogo ခရိုင်ရဲ့ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ Ranking!
ဒါဆို Hyogo ခရိုင်ရဲ့ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ Ranking ကို ကြေညာပါမယ်!
(ဒေတာမှာ 2019 ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်)
| အဆင့် | မြို့/မြို့နယ် | ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ဝင်ငွေ | ယခင်နှစ် နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ | ယခင်နှစ် အဆင့် |
|---|---|---|---|---|
| အဆင့် 1 | Ashiya မြို့ | 704万1074円 | 652万8807円 | အဆင့် 1 |
| အဆင့် 2 | Nishinomiya မြို့ | 440万3347円 | 442万8372円 | အဆင့် 3 |
| အဆင့် 3 | Takarazuka မြို့ | 412万6037円 | 410万909円 | အဆင့် 4 |
| အဆင့် 4 | Tambasasayama မြို့ | 379万5603円 | 477万3468円 | အဆင့် 2 |
| အဆင့် 5 | Kobe မြို့ | 366万8794円 | 365万6094円 | အဆင့် 5 |
| အဆင့် 6 | Sanda မြို့ | 363万6673円 | 360万5593円 | အဆင့် 6 |
| အဆင့် 7 | Kawanishi မြို့ | 348万3297円 | 348万7273円 | အဆင့် 7 |
| အဆင့် 8 | Inami မြို့နယ် | 348万3297円 | 295万4346円 | အဆင့် 21 |
| အဆင့် 9 | Itami မြို့ | 337万9368円 | 336万7365円 | အဆင့် 9 |
| အဆင့် 10 | Himeji မြို့ | 335万7465円 | 332万3036円 | အဆင့် 10 |
| အဆင့် 11 | Inagawa မြို့နယ် | 334万9714円 | 339万3585円 | အဆင့် 8 |
| အဆင့် 12 | Akashi မြို့ | 331万1322円 | 327万4884円 | အဆင့် 11 |
| အဆင့် 13 | Amagasaki မြို့ | 322万6141円 | 317万4452円 | အဆင့် 13 |
| အဆင့် 14 | Kakogawa မြို့ | 320万4872円 | 319万5244円 | အဆင့် 12 |
| အဆင့် 15 | Takasago မြို့ | 312万5988円 | 310万5957円 | အဆင့် 14 |
| အဆင့် 16 | Taishi မြို့နယ် | 310万9305円 | 306万5772円 | အဆင့် 15 |
| အဆင့် 17 | Harima မြို့နယ် | 309万5389円 | 304万6103円 | အဆင့် 16 |
| အဆင့် 18 | Ako မြို့ | 304万1139円 | 301万2993円 | အဆင့် 17 |
| အဆင့် 19 | Tatsuno မြို့ | 303万7717円 | 297万2868円 | အဆင့် 18 |
| အဆင့် 20 | Kasai မြို့ | 302万7622円 | 297万2723円 | အဆင့် 19 |
| အဆင့် 21 | Fukusaki မြို့နယ် | 299万8837円 | 292万2790円 | အဆင့် 22 |
| အဆင့် 22 | Aioi မြို့ | 296万6529円 | 291万7361円 | အဆင့် 23 |
| အဆင့် 23 | Miki မြို့ | 293万3358円 | 296万2791円 | အဆင့် 20 |
| အဆင့် 24 | Kato မြို့ | 289万6368円 | 289万497円 | အဆင့် 25 |
| အဆင့် 25 | Sumoto မြို့ | 286万5610円 | 289万4643円 | အဆင့် 24 |
| အဆင့် 26 | Ono မြို့ | 285万4810円 | 286万126円 | အဆင့် 26 |
| အဆင့် 27 | Minamiawaji မြို့ | 280万7038円 | 276万6751円 | အဆင့် 28 |
| အဆင့် 28 | Nishiwaki မြို့ | 279万2749円 | 279万9106円 | အဆင့် 27 |
| အဆင့် 29 | Awaji မြို့ | 275万7334円 | 272万1005円 | အဆင့် 31 |
| အဆင့် 30 | Kamikawa မြို့နယ် | 274万9870円 | 270万8691円 | အဆင့် 34 |
| အဆင့် 31 | Kamigori မြို့နယ် | 274万8114円 | 273万2662円 | အဆင့် 30 |
| အဆင့် 32 | Tamba မြို့ | 273万5761円 | 273万6593円 | အဆင့် 29 |
| အဆင့် 33 | Shiso မြို့ | 273万3108円 | 271万2714円 | အဆင့် 32 |
| အဆင့် 34 | Ichikawa မြို့နယ် | 270万3893円 | 271万2208円 | အဆင့် 33 |
| အဆင့် 35 | Taka မြို့နယ် | 270万2128円 | 266万4881円 | အဆင့် 37 |
| အဆင့် 36 | Sayo မြို့နယ် | 268万2057円 | 267万8393円 | အဆင့် 35 |
| အဆင့် 37 | Asago မြို့ | 267万5268円 | 267万5325円 | အဆင့် 36 |
| အဆင့် 38 | 西宮つーしんの最新情報を受け取る西宮の最新ニュースやイベント情報をプッシュ通知でお届けします。 すべてのエリアとカテゴリーの通知を受け取ります。 📍 配信エリア 西宮北口・夙川・甲子園・鳴尾・今津・甲陽園・苦楽園・門戸厄神・仁川・甲東園・山口町 など 📂 配信カテゴリー イベント・レポート・開店閉店・グルメ・クーポン・速報・求人・迷子・気象災害・行政情報・教育・インタビュー |




















