यो बुझ्नुभयो भने Nishinomiya को जानकार साबित हुने “Nishinomiya Quiz” को कुना।
※2019年 Nishinomiya City को वार्षिक आम्दानी 404万3347円 भनेर गलत लेखिएको थियो।(सही 440万3347円 हो)माफ गर्नुहोस्<m(__)m> साथै, गल्ती औंल्याइदिनुहुने व्यक्तिलाई धन्यवाद!
यसपटकको क्विज यहाँ छ↓
Q .Nishinomiya City को औसत वार्षिक आम्दानी Hyogo Prefecture मा कति औं स्थानमा छ?
a.1औं
b.2औं
c.3औं
d.4औं
にしつー सही उत्तर दर 66%
अझै उत्तर नहेर्नुभएको तपाईं पनि प्रयास गर्नुहोस्♪
- a.1位13.3%(293票)
- b.2位41.9%(921票)
- c.3位36.6%(803票)
- d.4位8.2%(179票)

सही उत्तर b. को 2औं स्थान हो।
त्यस्तै, 2017年度 मा पनि 2औं स्थानमै थियो।
स्रोत भनेको जापानभरिका वार्षिक आम्दानीका डाटाまとめ गरेको “年収ガイド” भन्ने साइट हो। यो 2019年 को डाटा हो।
त्यसअनुसार, Nishinomiya को औसत वार्षिक आम्दानी 440万3347円 थियो, र Hyogo Prefecture मा 2औं स्थानमा थियो।
1औं स्थान अपेक्षा गरेजस्तै Ashiya City थियो, 704万1074円।
साँच्चै धेरै फरकले 1औं स्थानですね~।
जापानभरिका 1741市区町村 को ranking मा No.1 भने Tokyo-to Minato-ku को 1217万218円।
कस्ता-कस्ता मानिसहरू Minato-ku मा बस्छन् होला है~
Ashiya City जापानभरिमा 4औं स्थान।Nishinomiya जापानभरिमा 29औं स्थान थियो।
1741市区町村 मध्ये 29औं स्थान भएकाले, निकै राम्रो नतिजा हो जस्तो लाग्छ।
त्यस्तै, 47都道府県 अनुसार हेर्दा Hyogo Prefecture 8औं स्थानमा थियो।
Hyogo Prefecture को वार्षिक आम्दानी ranking!
त्यसो भए, Hyogo Prefecture को वार्षिक आम्दानी ranking सार्वजनिक गर्छौं!
(डाटा 2019年 को हो)
| स्थान | नगरपालिका | औसत वार्षिक आम्दानी | अघिल्लो वर्षको आम्दानी | अघिल्लो वर्षको स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1औं | Ashiya City | 704万1074円 | 652万8807円 | 1औं |
| 2औं | Nishinomiya City | 440万3347円 | 442万8372円 | 3औं |
| 3औं | Takarazuka City | 412万6037円 | 410万909円 | 4औं |
| 4औं | Tamba-Sasayama City | 379万5603円 | 477万3468円 | 2औं |
| 5औं | Kobe City | 366万8794円 | 365万6094円 | 5औं |
| 6औं | Sanda City | 363万6673円 | 360万5593円 | 6औं |
| 7औं | Kawanishi City | 348万3297円 | 348万7273円 | 7औं |
| 8औं | Inami Town | 348万3297円 | 295万4346円 | 21औं |
| 9औं | Itami City | 337万9368円 | 336万7365円 | 9औं |
| 10औं | Himeji City | 335万7465円 | 332万3036円 | 10औं |
| 11औं | Inagawa Town | 334万9714円 | 339万3585円 | 8औं |
| 12औं | Akashi City | 331万1322円 | 327万4884円 | 11औं |
| 13औं | Amagasaki City | 322万6141円 | 317万4452円 | 13औं |
| 14औं | Kakogawa City | 320万4872円 | 319万5244円 | 12औं |
| 15औं | Takasago City | 312万5988円 | 310万5957円 | 14औं |
| 16औं | Taishi Town | 310万9305円 | 306万5772円 | 15औं |
| 17औं | Harima Town | 309万5389円 | 304万6103円 | 16औं |
| 18औं | Ako City | 304万1139円 | 301万2993円 | 17औं |
| 19औं | Tatsuno City | 303万7717円 | 297万2868円 | 18औं |
| 20औं | Kasai City | 302万7622円 | 297万2723円 | 19औं |
| 21औं | Fukusaki Town | 299万8837円 | 292万2790円 | 22औं |
| 22औं | Aioi City | 296万6529円 | 291万7361円 | 23औं |
| 23औं | Miki City | 293万3358円 | 296万2791円 | 20औं |
| 24औं | Kato City | 289万6368円 | 289万497円 | 25औं |
| 25औं | Sumoto City | 286万5610円 | 289万4643円 | 24औं |
| 26औं | Ono City | 285万4810円 | 286万126円 | 26औं |
| 27औं | Minamiawaji City | 280万7038円 | 276万6751円 | 28औं |
| 28औं | Nishiwaki City | 279万2749円 | 279万9106円 | 27औं |
| 29औं | Awaji City | 275万7334円 | 272万1005円 | 31औं |
| 30औं | Kamikawa Town | 274万9870円 | 270万8691円 | 34औं |
| 31औं | Kamigori Town | 274万8114円 | 273万2662円 | 30औं |
| 32औं | Tamba City | 273万5761円 | 273万6593円 | 29औं |
| 33औं | Shiso City | 273万3108円 | 271万2714円 | 32औं |
| 34औं | Ichikawa Town | 270万3893円 | 271万2208円 | 33औं |
| 35औं | Taka Town | 270万2128円 | 266万4881円 | 37औं |
| 36औं | Sayo Town | 268万2057円 | 267万8393円 | 35औं |
| 37औं | Asago City | 267万5268円 | 267万5325円 | 36औं |
西宮つーしんの最新情報を受け取る西宮の最新ニュースやイベント情報をプッシュ通知でお届けします。 すべてのエリアとカテゴリーの通知を受け取ります。 📍 配信エリア 西宮北口・夙川・甲子園・鳴尾・今津・甲陽園・苦楽園・門戸厄神・仁川・甲東園・山口町 など 📂 配信カテゴリー イベント・レポート・開店閉店・グルメ・クーポン・速報・求人・迷子・気象災害・行政情報・教育・インタビュー |




















