Đây là chuyên mục “Quiz Nishinomiya”, nơi nếu trả lời được thì chứng tỏ bạn là người rất rành Nishinomiya.
Câu quiz lần này là đây↓
a.Hạng 1
b.Hạng 2
c.Hạng 3
d.Hạng 4
Tỷ lệ trả lời đúng của Nishitsu: 50%

Đáp án đúng là b, “Hạng 2”.
Nguồn thông tin là trang web 年収ガイド, nơi tổng hợp dữ liệu thu nhập hằng năm trên toàn quốc. Đây là dữ liệu năm 2017.
Theo đó, thu nhập trung bình hằng năm của thành phố Nishinomiya là 429万6188円, đứng hạng 2 ở tỉnh Hyogo. Chắc không cần nói mọi người cũng đoán được hạng 1 là thành phố Ashiya, vượt trội hẳn với 610万7779円. Nghe nói còn đứng hạng 1 trong khu vực Kansai.
Trong bảng xếp hạng 1741 thành phố, quận, thị trấn và làng trên toàn quốc, vị trí số 1 có vẻ là quận Minato, Tokyo với 1115万755円. Thành phố Ashiya đứng hạng 6 toàn quốc. Nishinomiya đứng hạng 24 toàn quốc.
Bảng xếp hạng thu nhập hằng năm của tỉnh Hyogo!
Vậy thì, xin công bố bảng xếp hạng thu nhập hằng năm của tỉnh Hyogo!
(Dữ liệu năm 2017)
| Thứ hạng | Thành phố/thị trấn | Thu nhập trung bình hằng năm |
|---|---|---|
| Hạng 1 | 芦屋市 | 610万7779円 |
| Hạng 2 | 西宮市 | 429万6188円 |
| Hạng 3 | 宝塚市 | 407万1715円 |
| Hạng 4 | 神戸市 | 362万6342円 |
| Hạng 5 | 三田市 | 360万2213円 |
| Hạng 6 | 川西市 | 355万3322円 |
| Hạng 7 | 猪名川町 | 341万405円 |
| Hạng 8 | 伊丹市 | 331万572円 |
| Hạng 9 | 明石市 | 327万3211円 |
| Hạng 10 | 姫路市 | 326万64円 |
| Hạng 11 | 加古川市 | 315万2806円 |
| Hạng 12 | 尼崎市 | 312万5297円 |
| Hạng 13 | 高砂市 | 308万6412円 |
| Hạng 14 | 太子町 | 305万4726円 |
| Hạng 15 | 播磨町 | 303万6979円 |
| Hạng 16 | たつの市 | 296万182円 |
| Hạng 17 | 稲美町 | 295万6948円 |
| Hạng 18 | 赤穂市 | 295万653円 |
| Hạng 19 | 加西市 | 294万6291円 |
| Hạng 20 | 三木市 | 292万6880円 |
| Hạng 21 | 福崎町 | 290万2024円 |
| Hạng 22 | 相生市 | 288万742円 |
| Hạng 23 | 加東市 | 287万9044円 |
| Hạng 24 | 洲本市 | 284万9163円 |
| Hạng 25 | 小野市 | 281万9641円 |
| Hạng 26 | 篠山市 | 277万8699円 |
| Hạng 27 | 西脇市 | 275万6258円 |
| Hạng 28 | 上郡町 | 275万3509円 |
| Hạng 29 | 南あわじ市 | 274万9780円 |
| Hạng 30 | 淡路市 | 270万88円 |
| Hạng 31 | 宍粟市 | 268万5819円 |
| Hạng 32 | 市川町 | 267万132円 |
| Hạng 33 | 丹波市 | 266万5993円 |
| Hạng 34 | 神河町 | 265万7032円 |
| Hạng 35 | 佐用町 | 264万41円 |
| Hạng 36 | 朝来市 | 262万3612円 |
| Hạng 37 | 多可町 | 261万9965円 |
| Hạng 38 | 豊岡市 | 261万9294円 |
| Hạng 39 | 養父市 | 260万4799円 |
| Hạng 40 | 新温泉町 | 257万2921円 |
| Hạng 41 | 香美町 | 254万3787円 |
Ashiya, Nishinomiya và Takarazuka lần lượt chiếm các vị trí từ hạng 1 đến hạng 3. Thành phố Kobe đứng hạng 4, nhưng không rõ riêng quận Kita lân cận thì khoảng bao nhiêu.
Thành phố Itami đứng hạng 8, còn thành phố Amagasaki đứng hạng 12.
Về dân số, thành phố Ashiya có 95 nghìn người, trong khi thành phố Nishinomiya có 487 nghìn người, nên với quy mô dân số như vậy mà đứng hạng 2 thì có cảm giác Nishinomiya đã thể hiện khá tốt.
Nhìn chung, có lẽ những khu vực tập trung đông dân cư thường có xu hướng thu nhập hằng năm cao hơn. Vì số lượng doanh nghiệp lớn cũng tăng lên mà.












