6月7日(日)より、伊丹空港・関西空港行きのリムジンバスの本数が大幅に減便されているようです。
関西国際空港行・関西国際空港発の時刻表
※関西空港交通株式会社HPよりキャプチャー
関西国際空港行き↓↓
発 | 発 | 発 | 着 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | 阪急 西宮北口 | JR西宮 | 阪神西宮 | 関西国際 第1ターミナル | 関西国際 第2ターミナル |
大阪 空港交通 | 06:00 | 06:12 | 06:20 | 07:15 | 07:26 |
阪神バス | 07:05 | 07:17 | 07:25 | 08:20 | 08:31 |
関西国際空港発↓↓
発 | 発 | 着 | 着 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | 関西国際 第2ターミナル | 関西国際 第1ターミナル | 阪神西宮駅 | JR西宮駅 | 阪急 西宮北口 |
関西 空港交通 | 17:32 | 17:45 | 18:40 | 18:48 | 19:00 |
関西 空港交通 | 19:02 | 19:15 | 20:10 | 20:18 | 20:30 |
伊丹空港行き・伊丹空港発の時刻表
※阪神バス株式会社HPよりキャプチャー
大阪空港行き↓↓
発 | 発 | 着 | 着 | |
---|---|---|---|---|
運行会社 | 阪急西宮北口 | 阪神甲子園 | 南ターミナル | 北ターミナル |
阪神バス | 6:30 | 7:00 | 7:05 | |
大阪空港交通 | 6:50 | 7:10 | 7:40 | 7:45 |
大阪空港交通 | 9:50 | 8:10 | 8:40 | 8:45 |
阪神バス | 9:10 | 9:30 | 10:00 | 10:05 |
大阪空港発↓↓
発 | 着 | 着 | |
---|---|---|---|
運行会社 | 北ターミナル | 阪神甲子園 | 阪急西宮北口 |
阪神バス | 10:40 | 11:05 | 11:25 |
大阪空港交通 | 18:30 | 18:55 | 19:15 |
大阪空港交通 | 19:35 | 20:00 | 20:00 |
大阪空港交通 | 20:55 | 21:20 | 21:40 |
さいごに
関空行きのバスは、午前中の2便のみ。伊丹空港行きは、西宮北口から3便、阪神甲子園駅から4便になっています。大幅に減便されているので、空港に行かれる方は注意してくださいね~。