11月27日起,Nishinomiya 的計程車車資平均好像會調漲約 10%〜
(感謝ささこさん提供資訊)
神戸や西宮、芦屋などでタクシー運賃10%値上げ 11月27日から https://t.co/W3sq6ZE5us
Kobe、Nishinomiya、Ashiya 等兵庫縣內 9 個市町的計程車車資,將從 11月27日 起平均調漲 10%。據說這次調整反映了計程車司機薪資調升、燃料費上漲,以及支付給叫車 App 業者的手續費等成本。
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) October 28, 2025
適用區域包含 Kobe、Ashiya、Nishinomiya、Amagasaki、Itami、Takarazuka、Kawanishi 7 市,以及 Akashi 市部分地區、Inagawa 町。起跳價雖然維持 700円不變,但起跳可行駛距離從 1.4km 縮短為 1.3km,之後每 100円 可行駛距離也從 254m 縮短為 225m,也就是實質漲價的意思。
從 Nishinomiya-kitaguchi 站出發大概會漲多少?
假設行駛相同距離,我們粗略模擬了一下〜。
| 目的地 | 大約距離 | 調整前預估 | 調整後預估 | 增加金額 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神西宮駅 | 約3.3km | 1,500円 | 1,600円 | +100円 |
| 夙川駅 | 約3.3km | 1,500円 | 1,600円 | +100円 |
| 甲子園駅 | 約3.5km | 1,600円 | 1,700円 | +100円 |
| 西宮浜 | 約5.7km | 2,400円 | 2,700円 | +300円 |
| 甲子園口駅 | 約2.3km | 1,100円 | 1,200円 | +100円 |
| 阪神国道駅 | 約2.2km | 1,100円 | 1,100円 | +0円 |
| 今津駅 | 約2.5km | 1,200円 | 1,300円 | +100円 |
| 鳴尾・武庫川女子大前駅 | 約4.9km | 2,100円 | 2,300円 | +200円 |
| 久寿川駅 | 約3.5km | 1,600円 | 1,700円 | +100円 |
| 武庫川駅 | 約4.9km | 2,100円 | 2,300円 | +200円 |
| JR西宮駅 | 約1.7km | 900円 | 900円 | +0円 |
| さくら夙川駅 | 約3.3km | 1,500円 | 1,600円 | +100円 |
| 香櫨園駅 | 約3.9km | 1,800円 | 1,900円 | +100円 |
| 東鳴尾駅 | 約5.9km | 2,500円 | 2,800円 | +300円 |
| 洲先駅 | 約6.0km | 2,600円 | 2,900円 | +300円 |
| 武庫川団地前駅 | 約6.7km | 2,800円 | 3,100円 | +300円 |
| 門戸厄神駅 | 約1.7km | 900円 | 900円 | +0円 |
| 甲東園駅 | 約2.4km | 1,100円 | 1,200円 | +100円 |
| 仁川駅 | 約4.2km | 1,900円 | 2,100円 | +200円 |
| 生瀬駅 | 約11.5km | 4,700円 | 5,300円 | +600円 |
| 西宮名塩駅 | 約13.7km | 5,600円 | 6,300円 | +700円 |
| 武田尾駅 | 約23.2km | 9,300円 | 10,500円 | +1,200円 |
| 山口中央公園 | 約16.8km | 6,800円 | 7,600円 | +800円 |
搭到 JR西宮駅、阪神国道駅、門戸厄神駅的人,車資不會變喔〜〜大概啦

- 調整前是「起跳 700円 可搭 1.4km」,之後每前進 254m 加收 +100円。
- 調整後是「起跳 700円 可搭 1.3km」,之後每 225m 加收 +100円。
最後
這次調漲的主要原因,似乎是反映了 go 等叫車 App 的手續費、燃料費,以及司機薪資調升等成本〜。希望這次模擬對大家有幫助〜



















