2023年4月23日に実施された西宮市議会選挙(定数41名)の開票結果です。
定数41名ですので、41番目までの方が当選しています。
党派別 当選数
党派 | 当選者数(前回) |
---|---|
無所属 | 14(13) |
日本維新の会 | 9(5) |
公明党 | 7(8) |
自由民主党 | 3(7) |
立憲民主党 | 3(3) |
日本共産党 | 3(4) |
れいわ新選組 | 1(0) |
参政党 | 1(0) |
今回の選挙で前回(2019年)と比べ最も大きな変化は以下の3つ
- 日本維新の会は4名増加
- 自民党は3名減少
- れいわ新選組、参政党が新しく当選
候補者別 開票結果
順位 | 候補者氏名 | 党派 | 投票数 |
---|---|---|---|
1 | 浜口 ひとし | 日本維新の会 | 4,367 |
2 | 宮本 けいこ | 立憲民主党 | 4,229 |
3 | 多田 ひろし | 日本維新の会 | 4,065.563 |
4 | おくの 尚美 | 立憲民主党 | 3,921 |
5 | ありめ こうへい | 日本維新の会 | 3,891 |
6 | 渡辺 けんじろう | 日本維新の会 | 3,880.326 |
7 | 今泉 ゆうた | 日本維新の会 | 3,861 |
8 | 森 けんと | 日本維新の会 | 3,602 |
9 | しぶや 祐介 | 無所属 | 3,544 |
10 | 坂本 龍佑 | 自由民主党 | 3,439 |
11 | 山口 まゆみ | 公明党 | 3,365.900 |
12 | 田中 まさたけ | 自由民主党 | 3,360.119 |
13 | 江良 けんたろう | 日本維新の会 | 3,321 |
14 | 川村 よしと | 無所属 | 3,231 |
15 | たかの しん | 無所属 | 3,127 |
16 | 中尾 たかお | 無所属 | 3,095 |
17 | 田中 あきよ | 無所属 | 2,903.880 |
18 | 村上 ひろし | 無所属 | 2,838.393 |
19 | 八木 米太朗 | 無所属 | 2,822 |
20 | 佐野 ひろみ | れいわ新選組 | 2,811 |
21 | 山田 ますと | 公明党 | 2,782 |
22 | 前島 のぶなが | 日本維新の会 | 2,734 |
23 | 三好 さつき | 日本共産党 | 2,692 |
24 | かんの 雅一 | 無所属 | 2,665 |
25 | 草加 ともきよ | 無所属 | 2,635 |
26 | 坂上 明 | 自由民主党 | 2,618 |
27 | 一色 風子 | 無所属 | 2,524 |
28 | おおさこ 純司郎 | 無所属 | 2,518 |
29 | 松本 たかゆき | 無所属 | 2,446 |
30 | 野口 あけみ | 日本共産党 | 2,367 |
31 | 花岡 ゆたか | 無所属 | 2,232 |
32 | 松田 しげる | 公明党 | 2,210 |
33 | 松山 かつのり | 公明党 | 2,202 |
34 | 大川原 なるひこ | 公明党 | 2,201 |
35 | 庄本 けんじ | 日本共産党 | 2,189 |
36 | 大原 さとし | 公明党 | 2,151 |
37 | よつや 薫 | 無所属 | 2,150 |
38 | まき みゆき | 参政党 | 2,138 |
39 | しげひさ 大学 | 公明党 | 2,125 |
40 | 河崎 はじめ | 立憲民主党 | 2,113 |
41 | 前田 しゅうじ | 日本維新の会 | 2,036 |
42 | やしろ 毅利 | 公明党 | 2,033 |
43 | 佐藤 みち子 | 日本共産党 | 1,957 |
44 | しのはら まさひろ | 自由民主党 | 1,934 |
45 | はまもと ゆきひろ | 参政党 | 1,896 |
46 | うえだ あつし | 自由民主党 | 1,810 |
47 | 大利 こうじ | 日本維新の会 | 1,771 |
48 | みずとり 正裕 | 無所属 | 1,756 |
49 | 大石 のぶお | 自由民主党 | 1,528 |
50 | やの 正史 | 自由民主党 | 1,503 |
51 | ひぐち 光冬 | 無所属 | 1,085 |
52 | 広田 かずや | 無所属 | 1,005 |
53 | 大堀 こうたろう | 無所属 | 985 |
54 | 北口 みひろ | 政治家女子48党 | 964 |
55 | 河本 圭司 | 自由民主党 | 955 |
56 | 渡辺 ともひろ | 無所属 | 841.673 |
57 | 速水 はじめ | NHK党 | 831 |
58 | 小田 和代 | 幸福実現党 | 791 |
59 | いそやま 光男 | 無所属 | 700 |
60 | 林 ゆきこ | 無所属 | 457 |
61 | 服部 めぐみ | 市民生活を守る会 | 441 |
62 | ますもと 義文 | 無所属 | 389 |
63 | 三井 茂 | 無所属 | 382 |
64 | 山口 博史 | 無所属 | 311.141 |
65 | かじもと 雅彦 | 無所属 | 254 |
66 | 和田 真一 | 無所属 | 246 |
こちら西宮市選挙管理委員会からの情報を元に作成しています。
小数点以下五回については、同一の氏名、氏または名の候補者が2名以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏、名のみを書いた投票があったときに、それぞれの候補者の割合に応じて分けると小数点の端数がつくようです。
ちなみに、2019年の当選結果はこちら↓
さいごに
今回は投票人数は148,511人で投票率は37.96%のようで、前回は35.94%でしたので2%くらい増えています。