西宮市内で人口の増えてる地区、減ってる地区のランキングを作成しました。
情報元は令和元年年町別推計人口(行政区域別)から人口数の増減を出してみました。
※2020年版としていますが、期間は2018年10月~2019年9月までのデータですので、実質的には2018年~2019年の増減となります。
去年版↓
人口が増えたところベスト50
| 順位 | 住所 | 増えた人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 千歳町 | 291 |
| 2位 | 枝川町 | 259 |
| 3位 | 両度町 | 200 |
| 4位 | 甲子園春風町 | 104 |
| 5位 | 甲子園五番町 | 80 |
| 6位 | 甲子園口3丁目 | 71 |
| 7位 | 田近野町 | 70 |
| 8位 | 今津久寿川町 | 67 |
| 9位 | 長田町 | 66 |
| 10位 | 奥畑 | 63 |
| 11位 | 神園町 | 60 |
| 12位 | 国見台4丁目 | 59 |
| 13位 | 甲子園町 | 58 |
| 14位 | 上ケ原山田町 | 57 |
| 15位 | 石刎町 | 56 |
| 16位 | 松園町 | 54 |
| 17位 | 丸橋町 | 52 |
| 18位 | 本町 | 51 |
| 19位 | 宮前町 | 48 |
| 甲子園浦風町 | ||
| 22位 | 若草町1丁目 | 47 |
| 23位 | 大谷町 | 46 |
| 24位 | 上甲子園4丁目 | 43 |
| 25位 | 平木町 | 42 |
| 北昭和町 | ||
| 山口町上山口 | ||
| 29位 | 戸田町 | 41 |
| 30位 | 津門大塚町 | 40 |
| 仁川町2丁目 | ||
| 32位 | 荒木町 | 39 |
| 33位 | 越水町 | 38 |
| 34位 | 仁川百合野町 | 37 |
| 35位 | 堀切町 | 36 |
| 36位 | 上大市2丁目 | 35 |
| 37位 | 上甲東園2丁目 | 33 |
| 38位 | 甲子園口2丁目 | 32 |
| 39位 | 南越木岩町 | 31 |
| 甲子園高潮町 | ||
| 甲東園1丁目 | ||
| 門戸東町 | ||
| 43位 | 若山町 | 30 |
| 44位 | 津門仁辺町 | 28 |
| 仁川町4丁目 | ||
| 46位 | 高塚町 | 26 |
| 門戸荘 | ||
| 生瀬東町 | 25 | |
| 49位 | 深谷町 | 24 |
| 大島町 | ||
| 林田町 | ||
| 50位 | 中前田町 | 23 |
人口が増えたところ1位は千歳町
西宮市で最も人口が増えたところは千歳町でした!なんと300人近くも人が増えてます。
1位の千歳町
2018年10月に新しいマンションができたことが主な要因かと思われます。阪急夙川駅、JRさくら夙川駅にも近く、街の住みここちランキングでも阪急夙川が1位だったので、JRも乗れるこの地区で人気がでるのも納得できますね。

地図ではここ↓
2位の枝川町
枝川町は去年は人口が減ったランキングで1位だったのですが、新築マンションができましたので、その影響で人口が増えたと思われます。259人増えました。

地図ではここ↓
3位の両度町
昨年1位の両度町は、関西の住みたい街ランキングNo1の西宮北口駅近くで、大きいマンションもどんどんできていることが要因なんでしょう。近くにライフもできますし、ますます便利になりそう。200人増えました。

地図ではここ↓
人口が減ったところベスト50
| 順位 | 町名 | 減った人数 |
|---|---|---|
| 1 | 西宮浜4丁目 | -125 |
| 2 | 広田町 | -101 |
| 3 | 花園町 | -86 |
| 4 | 東鳴尾町2丁目 | -70 |
| 5 | 上大市1丁目 | -68 |
| 6 | 甲子園口5丁目 | -67 |
| 7 | 今津真砂町 | -66 |
| 8 | 小松南町3丁目 | -58 |
| 9 | 伏原町 | -55 |
| 10 | 南甲子園1丁目 | -54 |
| 11 | 上ケ原八番町 | -49 |
| 12 | 川添町 | -48 |
| 上ケ原四番町 | ||
| 14 | 森下町 | -47 |
| 甲子園口6丁目 | ||
| 16 | 愛宕山 | -45 |
| 17 | 獅子ケ口町 | -43 |
| 神原 | ||
| 上田中町 | ||
| 20 | 中殿町 | -42 |
| 21 | 新甲陽町 | -41 |
| 甲子園三番町 | ||
| 23 | 上之町 | -40 |
| 熊野町 | ||
| 25 | 能登町 | -39 |
| 津門西口町 | ||
| 27 | 河原町 | -38 |
| 28 | 浜甲子園4丁目 | -37 |
| 北六甲台3丁目 | ||
| 30 | 今津曙町 | -36 |
| 門戸岡田町 | ||
| 東山台3丁目 | ||
| 北六甲台5丁目 | ||
| 34 | 甲子園砂田町 | -34 |
| 甲東園3丁目 | ||
| 36 | 常磐町 | -33 |
| 小松東町2丁目 | ||
| 38 | 一里山町 | -32 |
| 39 | 西平町 | -31 |
| 津門稲荷町 | ||
| 高松町 | ||
| 山口町上山口1丁目 | ||
| 43 | 甲子園六石町 | -30 |
| 44 | 柏堂町 | -29 |
| 浜甲子園3丁目 | ||
| 上甲子園1丁目 | ||
| 47 | 与古道町 | -28 |
| 学文殿町2丁目 | ||
| 49 | 津門川町 | -27 |
| 甲子園四番町 |
最も人口が減ったところは西宮浜町4丁目
西宮市で最も人口が減ったところは西宮浜町4丁目です。
西宮浜町4丁目は西宮の中で2番目に多い場所です。高齢化に伴う人口減なのではないでしょうか。

地図ではここ↓
2番目に減ったのは広田町
調べたところ、広田町にある団地住民の方が、市内の新しい団地ができたので、そちらに引越しされた方が多かったようです。市営住宅建替計画の資料も参考にしました。

3番目は花園町
86人も人が減ったのですが、減った理由がちょっとわかりませんでした。人口も普通で、団地もなく、けっして高齢者の方が多い訳ではないです。どこか社宅などがあって、ごそっと引越しでもされたんでしょうか。。。
西宮市人口は805人減りました
平成30年12月の調査では人口が48万8,232人、令和元年12月は48万7,427人で805人減少しています。
他の市と比較しました。
| 市 | 平成30年 | 令和元年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 西宮市 | 488232 | 487427 | -805 |
| 尼崎市 | 451425 | 451445 | +20 |
| 宝塚市 | 225163 | 225052 | -111 |
| 伊丹市 | 198162 | 198552 | +390 |
| 芦屋市 | 94803 | 94468 | -335 |
人数でいうと、西宮市が最も減少しています。去年も1番減っていました。
伊丹市は去年に引き続き増えています。
なお、西宮市全436町で人口が増えた町が165、人口が減った町が239ありました。
さいごに
なんだか減ると聞くと寂しい感じがしてしまいますね。
昔スーパーファミコンでシムシティというゲームがあったんですが、人口50万人のメガロポリスを目指すんです。これがめっちゃ難しいんですよね。道路は渋滞とかで住民の不満になるから線路だけにしないといけないとか妙な街づくりをしていました。西宮市も50万人になる日がくるんでしょうか。
最近ミスチル聞いてないな〜








































