2019年4月21日(日)に実施された西宮市議会選挙、西宮市選挙区(定数41名)の開票結果(1:12開票終了 開票率100%)です。(こちら投票日を4月7日と記載しておりました。申し訳ございません。ご指摘いただいた方に感謝申し上げます。)
定数は41人のようです。(西宮市議会市議会の概要ページに記載)
が、現時点で、誰が当選したかは市役所のページではわかりませんでした。
まつおさんを含めて上の方が41人となりますが、誰が当選したかは明日判明するものと思われます。
(こちら41番目がまつおさんにも関わらず、誤った表記をしておりました。関係者並びに閲覧者の方に大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした)
小数点以下について調べたところ、同一の氏名、氏または名の候補者が2名以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏、名のみを書いた投票があったときに、それぞれの候補者の割合に応じて分けると小数点の端数がつくようです。
開票結果
候補者名 | 党派 | 票数 |
---|---|---|
多田 ひろし | 日本維新の会 | 6702.882 |
谷本 豊 | 日本維新の会 | 5903.702 |
江良 けんたろう | 日本維新の会 | 4129 |
かみたに ゆみ | 自由民主党 | 4044 |
田中 まさたけ | 自由民主党 | 3882.070 |
八木 米太朗 | 無所属 | 3357 |
しぶや 祐介 | 無所属 | 3315 |
一色 風子 | 無所属 | 3281 |
川村 よしと | 無所属 | 3256 |
河本 圭司 | NHKから国民を守る党 | 3242 |
中尾 たかお | 無所属 | 3144 |
大原 さとし | 公明党 | 3107 |
野口 あけみ | 日本共産党 | 2992 |
山田 ますと | 公明党 | 2982 |
河崎 はじめ | 立憲民主党 | 2976 |
岩下 あきら | 立憲民主党 | 2896 |
佐藤 みち子 | 日本共産党 | 2802 |
草加 ともきよ | 無所属 | 2748 |
かんの 雅一 | 無所属 | 2738 |
うえだ あつし | 自由民主党 | 2721 |
山口 えいじ | 公明党 | 2629.411 |
よつや 薫 | 無所属 | 2623 |
松山 かつのり | 公明党 | 2559 |
坂上 明 | 自由民主党 | 2543 |
田中 あきよ | 無所属 | 2537.929 |
町田 ひろき | 公明党 | 2530 |
大石 のぶお | 自由民主党 | 2513 |
花岡 ゆたか | 無所属 | 2505.297 |
松田 しげる | 公明党 | 2491 |
しのはら まさひろ | 自由民主党 | 2426 |
脇田 のりかず | 日本維新の会 | 2417 |
大川原 なるひこ | 公明党 | 2408 |
やしろ 毅利 | 公明党 | 2326 |
おおさこ じゅんしろう | 無所属 | 2260 |
吉井 りゅうじ | 無所属 | 2180 |
宮本 かずなり | 立憲民主党 | 2039 |
たかの しん | 無所属 | 2021 |
福井 きよし | 日本維新の会 | 1963 |
やの 正史 | 自由民主党 | 1959 |
ひぐち 光冬 | 日本共産党 | 1934 |
まつお 正秀 | 日本共産党 | 1810 |
長谷川 久美子 | 無所属 | 1801 |
西田 いさお | 無所属 | 1746 |
はまぐち 仁士 | 無所属 | 1620 |
下野 邦彦 | 無所属 | 1619 |
岸 としゆき | 無所属 | 1549 |
わたなべ 謙二朗 | 無所属 | 1536 |
庄本 けんじ | 日本共産党 | 1528 |
杉山 たかのり | 日本共産党 | 1445 |
奥 大輔 | 無所属 | 1369 |
小田 和代 | 幸福実現党 | 1277 |
山口 博史 | 無所属 | 899.705 |
小枝 さよ | 無所属 | 834 |
わもと 光利 | 無所属 | 832 |
たてやま 弘和 | 無所属 | 411 |
なす 俊男 | 無所属 | 268 |
有効投票数:137,628票
無効投票数:2,160票
投票総数:139,788 票
投票率:35.94%(前回:36.27%)
開票結果は西宮市議会議員選挙 開票速報|西宮市ホームページで確認できます。
コーヒー苦手で気持ち悪くなるけど、コンビニやとファミマが1番気持ち悪くならない