2023年4月23日に ကျင်းပခဲ့သော Nishinomiya မြို့ကောင်စီ ရွေးကောက်ပွဲ(အမတ်နေရာ 41 ဦး)၏ မဲရေတွက်ပြီးစီးမှု ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
အမတ်နေရာ 41 ဦး ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင့် 41 အထိရှိသူများが အနိုင်ရရှိထားပါတယ်။
ပါတီအလိုက် အနိုင်ရသူအရေအတွက်
| ပါတီ | အနိုင်ရသူအရေအတွက်(ယခင်) |
|---|---|
| တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 14(13) |
| 日本維新の会 | 9(5) |
| 公明党 | 7(8) |
| 自由民主党 | 3(7) |
| 立憲民主党 | 3(3) |
| 日本共産党 | 3(4) |
| れいわ新選組 | 1(0) |
| 参政党 | 1(0) |
ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် ယခင်အကြိမ်(2019年)နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှု 3 ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
- 日本維新の会 သည် 4 ဦး တိုးလာသည်
- 自民党 သည် 3 ဦး လျော့နည်းသွားသည်
- れいわ新選組 နှင့် 参政党 တို့မှ အသစ်အနိုင်ရရှိသူများ ထွက်ပေါ်လာသည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအလိုက် မဲရေတွက်ရလဒ်
| အဆင့် | ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည် | ပါတီ | မဲအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜口 ひとし | 日本維新の会 | 4,367 |
| 2 | 宮本 けいこ | 立憲民主党 | 4,229 |
| 3 | 多田 ひろし | 日本維新の会 | 4,065.563 |
| 4 | おくの 尚美 | 立憲民主党 | 3,921 |
| 5 | ありめ こうへい | 日本維新の会 | 3,891 |
| 6 | 渡辺 けんじろう | 日本維新の会 | 3,880.326 |
| 7 | 今泉 ゆうた | 日本維新の会 | 3,861 |
| 8 | 森 けんと | 日本維新の会 | 3,602 |
| 9 | しぶや 祐介 | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 3,544 |
| 10 | 坂本 龍佑 | 自由民主党 | 3,439 |
| 11 | 山口 まゆみ | 公明党 | 3,365.900 |
| 12 | 田中 まさたけ | 自由民主党 | 3,360.119 |
| 13 | 江良 けんたろう | 日本維新の会 | 3,321 |
| 14 | 川村 よしと | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 3,231 |
| 15 | たかの しん | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 3,127 |
| 16 | 中尾 たかお | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 3,095 |
| 17 | 田中 あきよ | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 2,903.880 |
| 18 | 村上 ひろし | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 2,838.393 |
| 19 | 八木 米太朗 | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 2,822 |
| 20 | 佐野 ひろみ | れいわ新選組 | 2,811 |
| 21 | 山田 ますと | 公明党 | 2,782 |
| 22 | 前島 のぶなが | 日本維新の会 | 2,734 |
| 23 | 三好 さつき | 日本共産党 | 2,692 |
| 24 | かんの 雅一 | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 2,665 |
| 25 | 草加 ともきよ | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 2,635 |
| 26 | 坂上 明 | 自由民主党 | 2,618 |
| 27 | 一色 風子 | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 2,524 |
| 28 | おおさこ 純司郎 | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | 西宮つーしんの最新情報を受け取る西宮の最新ニュースやイベント情報をプッシュ通知でお届けします。 すべてのエリアとカテゴリーの通知を受け取ります。 📍 配信エリア 西宮北口・夙川・甲子園・鳴尾・今津・甲陽園・苦楽園・門戸厄神・仁川・甲東園・山口町 など 📂 配信カテゴリー イベント・レポート・開店閉店・グルメ・クーポン・速報・求人・迷子・気象災害・行政情報・教育・インタビュー |




















