2023 अप्रिल 23 मा सث्पन्न Nishinomiya नगर परिषद् निर्वाचन (कुल सिट 41) को मतगणना परिणाम यो हो।
कुल सिट 41 भएकोले, 41 औं स्थानसम्मका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
दलगत निर्वाचित संख्या
| दल | निर्वाचित संख्या(अघिल्लो पटक) |
|---|---|
| स्वतन्त्र | 14(13) |
| 日本維新の会 | 9(5) |
| 公明党 | 7(8) |
| 自由民主党 | 3(7) |
| 立憲民主党 | 3(3) |
| 日本共産党 | 3(4) |
| れいわ新選組 | 1(0) |
| 参政党 | 1(0) |
यस पटकको निर्वाचनमा अघिल्लो पटक (2019) को तुलनामा सबैभन्दा ठूला 3 परिवर्तनहरू यी हुन्:
- 日本維新の会 ले 4 जना बढायो
- 自民党 ले 3 जना घटायो
- れいわ新選組 र 参政党 नयाँ निर्वाचित भए
उम्मेदवारगत मतगणना परिणाम
| क्रम | उम्मेदवारको नाम | दल | मत संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜口 ひとし | 日本維新の会 | 4,367 |
| 2 | 宮本 けいこ | 立憲民主党 | 4,229 |
| 3 | 多田 ひろし | 日本維新の会 | 4,065.563 |
| 4 | おくの 尚美 | 立憲民主党 | 3,921 |
| 5 | ありめ こうへい | 日本維新の会 | 3,891 |
| 6 | 渡辺 けんじろう | 日本維新の会 | 3,880.326 |
| 7 | 今泉 ゆうた | 日本維新の会 | 3,861 |
| 8 | 森 けんと | 日本維新の会 | 3,602 |
| 9 | しぶや 祐介 | स्वतन्त्र | 3,544 |
| 10 | 坂本 龍佑 | 自由民主党 | 3,439 |
| 11 | 山口 まゆみ | 公明党 | 3,365.900 |
| 12 | 田中 まさたけ | 自由民主党 | 3,360.119 |
| 13 | 江良 けんたろう | 日本維新の会 | 3,321 |
| 14 | 川村 よしと | स्वतन्त्र | 3,231 |
| 15 | たかの しん | स्वतन्त्र | 3,127 |
| 16 | 中尾 たかお | स्वतन्त्र | 3,095 |
| 17 | 田中 あきよ | स्वतन्त्र | 2,903.880 |
| 18 | 村上 ひろし | स्वतन्त्र | 2,838.393 |
| 19 | 八木 米太朗 | स्वतन्त्र | 2,822 |
| 20 | 佐野 ひろみ | れいわ新選組 | 2,811 |
| 21 | 山田 ますと | 公明党 | 2,782 |
| 22 | 前島 のぶなが | 日本維新の会 | 2,734 |
| 23 | 三好 さつき | 日本共産党 | 2,692 |
| 24 | かんの 雅一 | स्वतन्त्र | 2,665 |
| 25 | 草加 ともきよ | स्वतन्त्र | 2,635 |
| 26 | 坂上 明 | 自由民主党 | 2,618 |
| 27 | 一色 風子 | स्वतन्त्र | 2,524 |
| 28 | おおさこ 純司郎 | स्वतन्त्र | 西宮つーしんの最新情報を受け取る西宮の最新ニュースやイベント情報をプッシュ通知でお届けします。 すべてのエリアとカテゴリーの通知を受け取ります。 📍 配信エリア 西宮北口・夙川・甲子園・鳴尾・今津・甲陽園・苦楽園・門戸厄神・仁川・甲東園・山口町 など 📂 配信カテゴリー イベント・レポート・開店閉店・グルメ・クーポン・速報・求人・迷子・気象災害・行政情報・教育・インタビュー |




















