これがわかれば西宮通(つー)が証明される「西宮クイズ」のコーナー。
※2019年西宮市の年収が404万3347円と誤って記載しておりました。(ただしくは440万3347円)申し訳ございません<m(__)m>なお、ご指摘いただいた方、ありがとございました!
今回のクイズはこちら↓
Q .西宮市の平均年収は兵庫県では何番目?
a.1位
b.2位
c.3位
d.4位
にしつー正答率66%
まだ答えを見ていないあなたもチャレンジ♪
西宮市の平均年収は兵庫県では何番目?
正解は、b.の2位です。
ちなみに、2017年度も2位でした。
ソース元は、全国の年収データをまとめた年収ガイドとういサイト。2019年のデータです。
それによると、西宮の平均年収は440万3347円で、兵庫県で2位でした。
1位は予想通り芦屋市で、704万1074円でした。
ぶっちぎりの1位ですね~。
全国1741の市区町村ランキングNo1は、東京都港区の1217万218円。
どんな方々が港区に住んでいるんでしょね~
芦屋市は全国だと4位。西宮は全国で29位でした。
1741の市区町村のうち29位ですから、かなり健闘していると思います。
ちなみに、47都道府県別だと兵庫県は8位でした。
兵庫県の年収ランキング!
それでは、兵庫県の年収ランキングを発表します!
(データは2019年)
順位 | 市町村 | 平均年収 | 前年度年収 | 前年度順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 芦屋市 | 704万1074円 | 652万8807円 | 1位 |
2位 | 西宮市 | 440万3347円 | 442万8372円 | 3位 |
3位 | 宝塚市 | 412万6037円 | 410万909円 | 4位 |
4位 | 丹波笹山市 | 379万5603円 | 477万3468円 | 2位 |
5位 | 神戸市 | 366万8794円 | 365万6094円 | 5位 |
6位 | 三田市 | 363万6673円 | 360万5593円 | 6位 |
7位 | 川西市 | 348万3297円 | 348万7273円 | 7位 |
8位 | 稲美町 | 348万3297円 | 295万4346円 | 21位 |
9位 | 伊丹市 | 337万9368円 | 336万7365円 | 9位 |
10位 | 姫路市 | 335万7465円 | 332万3036円 | 10位 |
11位 | 猪名川町 | 334万9714円 | 339万3585円 | 8位 |
12位 | 明石市 | 331万1322円 | 327万4884円 | 11位 |
13位 | 尼崎市 | 322万6141円 | 317万4452円 | 13位 |
14位 | 加古川市 | 320万4872円 | 319万5244円 | 12位 |
15位 | 高砂市 | 312万5988円 | 310万5957円 | 14位 |
16位 | 太子町 | 310万9305円 | 306万5772円 | 15位 |
17位 | 播磨町 | 309万5389円 | 304万6103円 | 16位 |
18位 | 赤穂市 | 304万1139円 | 301万2993円 | 17位 |
19位 | たつの市 | 303万7717円 | 297万2868円 | 18位 |
20位 | 加西市 | 302万7622円 | 297万2723円 | 19位 |
21位 | 福崎町 | 299万8837円 | 292万2790円 | 22位 |
22位 | 相生市 | 296万6529円 | 291万7361円 | 23位 |
23位 | 三木市 | 293万3358円 | 296万2791円 | 20位 |
24位 | 加東市 | 289万6368円 | 289万497円 | 25位 |
25位 | 洲本市 | 286万5610円 | 289万4643円 | 24位 |
26位 | 小野市 | 285万4810円 | 286万126円 | 26位 |
27位 | 南あわじ市 | 280万7038円 | 276万6751円 | 28位 |
28位 | 西脇市 | 279万2749円 | 279万9106円 | 27位 |
29位 | 淡路市 | 275万7334円 | 272万1005円 | 31位 |
30位 | 神河町 | 274万9870円 | 270万8691円 | 34位 |
31位 | 上郡町 | 274万8114円 | 273万2662円 | 30位 |
32位 | 丹波市 | 273万5761円 | 273万6593円 | 29位 |
33位 | 宍栗市 | 273万3108円 | 271万2714円 | 32位 |
34位 | 市川町 | 270万3893円 | 271万2208円 | 33位 |
35位 | 多可町 | 270万2128円 | 266万4881円 | 37位 |
36位 | 作用町 | 268万2057円 | 267万8393円 | 35位 |
37位 | 朝来市 | 267万5268円 | 267万5325円 | 36位 |
38位 | 豊岡市 | 266万9525円 | 265万4646円 | 38位 |
39位 | 養父市 | 266万3177円 | 262万53円 | 39位 |
40位 | 香美町 | 258万8890円 | 256万1701円 | 41位 |
41位 | 新温泉町 | 257万6927円 | 260万3024円 | 40位 |
芦屋、西宮、宝塚が1位~3位で並びました。1位の芦屋市は52万円もアップしていますね😀
神戸市は5位、伊丹市は9位、尼崎市は13位でした。