これがわかれば西宮通(つー)が証明される「西宮クイズ」のコーナー。
今回のクイズはこちら↓
Q .西宮市の平均年収は兵庫県では何番目?
a.1位
b.2位
c.3位
d.4位
a.1位
b.2位
c.3位
d.4位
にしつー正答率50%
正解はbの「2位」です。
情報元は全国の年収データをまとめた年収ガイドというサイト。2017年のデータです。
それによると西宮市の平均年収は429万6188円で兵庫県で2位でした。1位はいわなくてもわかると思いますが、芦屋市でぶっちりの610万7779円。なんと関西圏で1位だとか。
全国1741の市区町村のランキングNo1は東京都港区の1115万755円のようです。芦屋市は全国だと6位。西宮は全国で24位でした。
兵庫県の年収ランキング!
それでは、兵庫県の年収ランキングを発表します!
(データは2017年)
順位 | 市町村 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 芦屋市 | 610万7779円 |
2位 | 西宮市 | 429万6188円 |
3位 | 宝塚市 | 407万1715円 |
4位 | 神戸市 | 362万6342円 |
5位 | 三田市 | 360万2213円 |
6位 | 川西市 | 355万3322円 |
7位 | 猪名川町 | 341万405円 |
8位 | 伊丹市 | 331万572円 |
9位 | 明石市 | 327万3211円 |
10位 | 姫路市 | 326万64円 |
11位 | 加古川市 | 315万2806円 |
12位 | 尼崎市 | 312万5297円 |
13位 | 高砂市 | 308万6412円 |
14位 | 太子町 | 305万4726円 |
15位 | 播磨町 | 303万6979円 |
16位 | たつの市 | 296万182円 |
17位 | 稲美町 | 295万6948円 |
18位 | 赤穂市 | 295万653円 |
19位 | 加西市 | 294万6291円 |
20位 | 三木市 | 292万6880円 |
21位 | 福崎町 | 290万2024円 |
22位 | 相生市 | 288万742円 |
23位 | 加東市 | 287万9044円 |
24位 | 洲本市 | 284万9163円 |
25位 | 小野市 | 281万9641円 |
26位 | 篠山市 | 277万8699円 |
27位 | 西脇市 | 275万6258円 |
28位 | 上郡町 | 275万3509円 |
29位 | 南あわじ市 | 274万9780円 |
30位 | 淡路市 | 270万88円 |
31位 | 宍粟市 | 268万5819円 |
32位 | 市川町 | 267万132円 |
33位 | 丹波市 | 266万5993円 |
34位 | 神河町 | 265万7032円 |
35位 | 佐用町 | 264万41円 |
36位 | 朝来市 | 262万3612円 |
37位 | 多可町 | 261万9965円 |
38位 | 豊岡市 | 261万9294円 |
39位 | 養父市 | 260万4799円 |
40位 | 新温泉町 | 257万2921円 |
41位 | 香美町 | 254万3787円 |
芦屋、西宮、宝塚が1~3位で並びました。神戸市は4位ですが隣接する北区がどれくらいなのか不明でした。
伊丹市は8位、尼崎市は12位です。
人口的に芦屋市は9.5万人に対して、西宮市は48.7万人ですので、この人口で2位ですので、だいぶ健闘しているような気がします。
全体として人口の集中する地域は年収が上がりやすい傾向があるのかもしれないですね。大手企業も増えますからね。
ファンデーションはティルティルの普通の赤いやつ使ってます