製作了 Nishinomiya市內人口增加地區、減少地區的排行榜。
資訊來源是平成30年町別推計人口(行政區域別),我們整理了人口數的增減。
※雖然標為2019年版,但期間是2017年10月~2018年9月的資料,因此實際上是2017年~2018年的增減。
人口增加最多的前50名
| 排名 | 地址 | 增加人數 |
|---|---|---|
| 第1名 | 両度町 | 198 |
| 第2名 | 丸橋町 | 178 |
| 第3名 | 薬師町 | 145 |
| 第4名 | 若山町 | 132 |
| 国見台4丁目 | ||
| 第6名 | 小松北町1丁目 | 104 |
| 第7名 | 川東町 | 98 |
| 第8名 | 津門大塚町 | 92 |
| 第9名 | 奥畑 | 91 |
| 第10名 | 津門大箇町 | |
| 第11名 | 本町 | 90 |
| 第12名 | 野間町 | 87 |
| 第13名 | 若草町2丁目 | 79 |
| 第14名 | 甲子園口3丁目 | 72 |
| 第15名 | 瓦林町 | 70 |
| 第16名 | 今津水波町 | 58 |
| 第17名 | 南甲子園1丁目 | 53 |
| 第18名 | 段上町2丁目 | 52 |
| 第19名 | 染殿町 | 49 |
| 第20名 | 浜松原町 | 48 |
| 第21名 | 五月ケ丘 | 47 |
| 第22名 | 甲子園春風町 | 45 |
| 南甲子園2丁目 | ||
| 第24名 | 城ケ堀町 | 44 |
| 第25名 | 若草町1丁目 | 42 |
| 南甲子園3丁目 | ||
| 第27名 | 山口町上山口 | 41 |
| 第28名 | 大谷町 | 40 |
| 林田町 | ||
| 第30名 | 神祇官町 | 39 |
| 川添町 | ||
| 田代町 | ||
| 上ケ原山田町 | ||
| 第34名 | 与古道町 | 38 |
| 第35名 | 青木町 | 37 |
| 大島町 | ||
| 第37名 | 甲子園口北町 | 36 |
| 第38名 | 上田中町 | 32 |
| 高木東町 | ||
| 第40名 | 神園町 | 31 |
| 里中町2丁目 | ||
| 第42名 | 上大市4丁目 | 30 |
| 第43名 | 堀切町 | 29 |
| 下葭原町 | ||
| 日野町 | ||
| 第46名 | 郷免町 | 28 |
| 第47名 | 里中町3丁目 | 27 |
| 第48名 | 産所町 | 26 |
| 南昭和町 | ||
| 山口町上山口3丁目 |
人口增加最多的是両度町
Nishinomiya市內人口增加最多的第1名是両度町!

地圖位置在這裡↓
附近就是 Nishinomiya-kitaguchi站,加上2017年12月完工的分售公寓,應該是人口增加的原因之一。2019年2月也有分售公寓完工,所以明年應該也會進入前幾名吧。
第2名的丸橋町從區域來看也屬於 Nishinomiya-kitaguchi一帶,2017年3月也有分售公寓完工。
第3名的薬師町最近的車站是門戸厄神站,不過也靠近 Nishinomiya-kitaguchi,生活機能很方便。リトルマーメイド也開了呢。
人口減少最多的前50名
| 排名 | 地址 | 人數變化 |
|---|---|---|
| 第1名 | 枝川町 | -121 |
| 第2名 | 高須町1丁目 | -108 |
| 第3名 | 樋之池町 | -103 |
| 第4名 | 門戸東町 | -74 |
| 第5名 | 広田町 | -73 |
| 第6名 | 高須町2丁目 | -69 |
| 第7名 | 久保町 | -68 |
| 上大市2丁目 | ||
| 第9名 | 今津巽町 | -62 |
| 第10名 | 西宮浜4丁目 | -60 |
| 樋ノ口町2丁目 | ||
| 第12名 | 東町1丁目 | -58 |
| 甲子園九番町 | ||
| 第14名 | 甲子園口4丁目 | -57 |
| 第15名 | 荒木町 | -53 |
| 第16名 | 上大市1丁目 | -52 |
| 第17名 | 一ケ谷町 | -50 |
| 第18名 | 花園町 | -47 |
| 上ケ原四番町 | ||
| 第20名 | 甲子園浜田町 | -46 |
| 第21名 | 高塚町 | -45 |
| 平木町 | ||
| 第23名 | 熊野町 | -44 |
| 第24名 | 天道町 | -42 |
| 第25名 | 南越木岩町 | -41 |
| 大森町 | ||
| 東山台3丁目 | ||
| 第28名 | 高畑町 | -39 |
| 第29名 | 中島町 | -38 |
| 上ケ原八番町 | ||
| 第31名 | 甲陽園本庄町 | -37 |
| 森下町 | ||
| 津門稲荷町 | ||
| 上甲東園2丁目 | ||
| 第35名 | 中殿町 | -36 |
| 笠屋町 | ||
| 大屋町 | ||
| 甲子園口2丁目 | ||
| 第39名 | 生瀬武庫川町 | -35 |
| 第40名 | 東町2丁目 | -34 |
| 下大市東町 | ||
| 第42名 | 段上町6丁目 | -33 |
| 第43名 | 今津大東町 | -31 |
| 第44名 | 甲陽園日之出町 | -30 |
| 小松南町1丁目 | ||
| 甲子園二番町 | ||
| 上田西町 |




















すごく興味深い記事でした。ありがとうございます。