2019年4月21日(日)舉行的 Nishinomiya 市議會選舉、Nishinomiya 市選舉區(名額41名)的開票結果(1:12開票結束 開票率100%)。(此處原本將投票日寫成4月7日。非常抱歉,也感謝指出錯誤的讀者。)
名額似乎是41人。(刊載於Nishinomiya 市議會市議會概要頁面)
不過,目前在市公所頁面上還無法確認誰當選。
包含まつおさん在內,排名靠前的41人應該就是當選者,但預計明天才會確認誰當選。
(此處雖然第41名是まつおさん,卻寫成錯誤內容。對相關人士以及閱覽者造成很大困擾,深感抱歉。)
關於小數點以下的票數,查詢後發現,若有2名以上候選人的姓名、姓氏或名字相同,且選票上只寫了該姓名、姓氏或名字時,會依各候選人的比例分配,因此會出現小數點後的尾數。
| 候選人姓名 | 黨派 | 票數 |
|---|---|---|
| 多田 ひろし | 日本維新會 | 6702.882 |
| 谷本 豊 | 日本維新會 | 5903.702 |
| 江良 けんたろう | 日本維新會 | 4129 |
| かみたに ゆみ | 自由民主黨 | 4044 |
| 田中 まさたけ | 自由民主黨 | 3882.070 |
| 八木 米太朗 | 無黨籍 | 3357 |
| しぶや 祐介 | 無黨籍 | 3315 |
| 一色 風子 | 無黨籍 | 3281 |
| 川村 よしと | 無黨籍 | 3256 |
| 河本 圭司 | 保護國民遠離NHK黨 | 3242 |
| 中尾 たかお | 無黨籍 | 3144 |
| 大原 さとし | 公明黨 | 3107 |
| 野口 あけみ | 日本共產黨 | 2992 |
| 山田 ますと | 公明黨 | 2982 |
| 河崎 はじめ | 立憲民主黨 | 2976 |
| 岩下 あきら | 立憲民主黨 | 2896 |
| 佐藤 みち子 | 日本共產黨 | 2802 |
| 草加 ともきよ | 無黨籍 | 2748 |
| かんの 雅一 | 無黨籍 | 2738 |
| うえだ あつし | 自由民主黨 | 2721 |
| 山口 えいじ | 公明黨 | 2629.411 |
| よつや 薫 | 無黨籍 | 2623 |
| 松山 かつのり | 公明黨 | 2559 |
| 坂上 明 | 自由民主黨 | 2543 |
| 田中 あきよ | 無黨籍 | 2537.929 |
| 町田 ひろき | 公明黨 | 2530 |
| 大石 のぶお | 自由民主黨 | 2513 |
| 花岡 ゆたか | 無黨籍 | 2505.297 |
| 松田 しげる | 公明黨 | 2491 |
| しのはら まさひろ | 自由民主黨 | 2426 |
| 脇田 のりかず | 日本維新會 | 2417 |
| 大川原 なるひこ | 公明黨 | 2408 |
| やしろ 毅利 | 西宮つーしんの最新情報を受け取る西宮の最新ニュースやイベント情報をプッシュ通知でお届けします。 すべてのエリアとカテゴリーの通知を受け取ります。 📍 配信エリア 西宮北口・夙川・甲子園・鳴尾・今津・甲陽園・苦楽園・門戸厄神・仁川・甲東園・山口町 など 📂 配信カテゴリー イベント・レポート・開店閉店・グルメ・クーポン・速報・求人・迷子・気象災害・行政情報・教育・インタビュー |



















