Nishinomiya မြို့အတွင်း လူဦးရေတိုးလာတဲ့ ဒေသများနဲ့ လျော့နည်းသွားတဲ့ ဒေသများကို အဆင့်လိုက် စာရင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။
အချက်အလက်ရင်းမြစ်ကတော့ 平成30年町別推計人口(行政区域別) ဖြစ်ပြီး၊ လူဦးရေ အတိုးအလျော့ကို တွက်ချက်ကြည့်ထားပါတယ်။
※2019 ခုနှစ်版လို့ ဖော်ပြထားပေမဲ့၊ ကာလက 2017年10月~2018年9月 အထိ ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမှန်တကယ်တော့ 2017年~2018年 အတွင်း အတိုးအလျော့ ဖြစ်ပါတယ်။
လူဦးရေ တိုးလာတဲ့နေရာ Best 50
| အဆင့် | လိပ်စာ | တိုးလာသူဦးရေ |
|---|---|---|
| 1位 | 両度町 | 198 |
| 2位 | 丸橋町 | 178 |
| 3位 | 薬師町 | 145 |
| 4位 | 若山町 | 132 |
| 国見台4丁目 | ||
| 6位 | 小松北町1丁目 | 104 |
| 7位 | 川東町 | 98 |
| 8位 | 津門大塚町 | 92 |
| 9位 | 奥畑 | 91 |
| 10位 | 津門大箇町 | |
| 1位1 | 本町 | 90 |
| 12位 | 野間町 | 87 |
| 13位 | 若草町2丁目 | 79 |
| 14位 | 甲子園口3丁目 | 72 |
| 15位 | 瓦林町 | 70 |
| 16位 | 今津水波町 | 58 |
| 17位 | 南甲子園1丁目 | 53 |
| 18位 | 段上町2丁目 | 52 |
| 19位 | 染殿町 | 49 |
| 20位 | 浜松原町 | 48 |
| 21位 | 五月ケ丘 | 47 |
| 22位 | 甲子園春風町 | 45 |
| 南甲子園2丁目 | ||
| 24位 | 城ケ堀町 | 44 |
| 25位 | 若草町1丁目 | 42 |
| 南甲子園3丁目 | ||
| 27位 | 山口町上山口 | 41 |
| 28位 | 大谷町 | 40 |
| 林田町 | ||
| 30位 | 神祇官町 | 39 |
| 川添町 | ||
| 田代町 | ||
| 上ケ原山田町 | ||
| 34位 | 与古道町 | 38 |
| 35位 | 青木町 | 37 |
| 大島町 | ||
| 37位 | 甲子園口北町 | 36 |
| 38位 | 上田中町 | 32 |
| 高木東町 | ||
| 40位 | 神園町 | 31 |
| 里中町2丁目 | ||
| 42位 | 上大市4丁目 | 30 |
| 43位 | 堀切町 | 29 |
| 下葭原町 | ||
| 日野町 | ||
| 46位 | 郷免町 | 28 |
| 47位 | 里中町3丁目 | 27 |
| 48位 | 産所町 | 26 |
| 南昭和町 | ||
| 山口町上山口3丁目 |
လူဦးရေ အများဆုံးတိုးလာတဲ့နေရာက 両度町
Nishinomiya မြို့အတွင်း လူဦးရေ အများဆုံးတိုးလာတဲ့ အဆင့် 1 နေရာက 両度町 ဖြစ်ပါတယ်!

မြေပုံအရ ဒီနေရာပါ↓
အနီးတစ်ဝိုက်မှာ Nishinomiya-Kitaguchi Station ရှိပြီး၊ 2017年12月 မှာ တည်ဆောက်ပြီးတဲ့ 분譲マンション (ရောင်းချရန် ကွန်ဒို/အိမ်ရာ) လည်း ရှိလာတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 2019年2月 မှာလည်း 分譲マンション တစ်ခု ထပ်ပြီး တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်နှစ်မှာလည်း အဆင့်မြင့်ပိုင်းထဲ ဝင်လာနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
အဆင့် 2 ဖြစ်တဲ့ 丸橋町 လည်း ဧရိယာအနေနဲ့ Nishinomiya-Kitaguchi ဘက်ဖြစ်ပြီး၊ 2017年3月 မှာ 分譲マンション တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် 3 ဖြစ်တဲ့ 薬師町 ကတော့ အနီးဆုံးဘူတာက Mondo-Yakujin Station ဖြစ်ပေမဲ့ Nishinomiya-Kitaguchi နဲ့လည်း နီးပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေပါတယ်။ リトルマーメイド လည်း ဖွင့်လာခဲ့တာပါ။
လူဦးရေ လျော့နည်းသွားတဲ့နေရာ Best 50
| အဆင့် | လိပ်စာ | ပြောင်းလဲသွားသူဦးရေ |
|---|---|---|
| 1位 | 枝川町 | -121 |
| 2位 | 高須町1丁目 | -108 |
| 3位 | 樋之池町 | -103 |
| 4位 | 門戸東町 | -74 |
| 5位 | 広田町 | -73 |
| 6位 | 高須町2丁目 | -69 |
| 7位 | 久保町 | -68 |
| 上大市2丁目 | ||
| 9位 | 今津巽町 | -62 |
| 10位 | 西宮浜4丁目 | -60 |
| 樋ノ口町2丁目 | ||
| 12位 | 東町1丁目 | -58 |
| 甲子園九番町 | ||
| 14位 | 甲子園口4丁目 | -57 |
| 15位 | 荒木町 | -53 |
| 16位 | 上大市1丁目 | -52 |
| 17位 | 一ケ谷町 | -50 |
| 18位 | 花園町 | -47 |
| 上ケ原四番町 | ||
| 20位 | 甲子園浜田町 | -46 |
| 21位 | 高塚町 | -45 |
| 平木町 | ||
| 23位 | 熊野町 | -44 |
| 24位 | 天道町 | -42 |
| 25位 | 南越木岩町 | -41 |
| 大森町 | ||
| 東山台3丁目 | ||
| 28位 | 高畑町 | -39 |
| 29位 | 中島町 | -38 |
| 上ケ原八番町 | ||
| 31位 | 甲陽園本庄町 | -37 |
| 森下町 | ||
| 津門稲荷町 | ||
| 上甲東園2丁目 | ||
| 35位 | 中殿町 | -36 |
| 笠屋町 | ||
| 大屋町 | ||
| 甲子園口2丁目 | ||
| 39位 | 生瀬武庫川町 | -35 |
| 40位 | 東町2丁目 | -34 |
| 下大市東町 | ||
| 42位 | 段上町6丁目 | -33 |
| 43位 | 今津大東町 | -31 |
| 44位 | 甲陽園日之出町 | -30 |
| 小松南町1丁目 | ||
| 甲子園二番町 | ||
| 上田西町 |













すごく興味深い記事でした。ありがとうございます。