Nishinomiya शहरभित्र जनसंख्या बढेका क्षेत्र र घटेका क्षेत्रहरूको र्याङ्किङ बनाएका छौं।
जानकारीको स्रोत 平成30年町別推計人口(行政区域別) बाट जनसंख्याको वृद्धि–कमी निकालेर हेरेका हौं।
※2019 सालको संस्करण भनिए पनि, अवधि 2017年10月~2018年9月 सम्मको डेटा भएकाले, वास्तवमा 2017年~2018年 को वृद्धि–कमी हो।
जनसंख्या बढेका ठाउँहरू बेस्ट 50
| स्थान | ठेगाना | बढेको जनसंख्या |
|---|---|---|
| 1औं | 両度町 | 198 |
| 2औं | 丸橋町 | 178 |
| 3औं | 薬師町 | 145 |
| 4औं | 若山町 | 132 |
| 国見台4丁目 | ||
| 6औं | 小松北町1丁目 | 104 |
| 7औं | 川東町 | 98 |
| 8औं | 津門大塚町 | 92 |
| 9औं | 奥畑 | 91 |
| 10औं | 津門大箇町 | |
| 11औं | 本町 | 90 |
| 12औं | 野間町 | 87 |
| 13औं | 若草町2丁目 | 79 |
| 14औं | 甲子園口3丁目 | 72 |
| 15औं | 瓦林町 | 70 |
| 16औं | 今津水波町 | 58 |
| 17औं | 南甲子園1丁目 | 53 |
| 18औं | 段上町2丁目 | 52 |
| 19औं | 染殿町 | 49 |
| 20औं | 浜松原町 | 48 |
| 21औं | 五月ケ丘 | 47 |
| 22औं | 甲子園春風町 | 45 |
| 南甲子園2丁目 | ||
| 24औं | 城ケ堀町 | 44 |
| 25औं | 若草町1丁目 | 42 |
| 南甲子園3丁目 | ||
| 27औं | 山口町上山口 | 41 |
| 28औं | 大谷町 | 40 |
| 林田町 | ||
| 30औं | 神祇官町 | 39 |
| 川添町 | ||
| 田代町 | ||
| 上ケ原山田町 | ||
| 34औं | 与古道町 | 38 |
| 35औं | 青木町 | 37 |
| 大島町 | ||
| 37औं | 甲子園口北町 | 36 |
| 38औं | 上田中町 | 32 |
| 高木東町 | ||
| 40औं | 神園町 | 31 |
| 里中町2丁目 | ||
| 42औं | 上大市4丁目 | 30 |
| 43औं | 堀切町 | 29 |
| 下葭原町 | ||
| 日野町 | ||
| 46औं | 郷免町 | 28 |
| 47औं | 里中町3丁目 | 27 |
| 48औं | 産所町 | 26 |
| 南昭和町 | ||
| 山口町上山口3丁目 |
सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बढेको ठाउँ 両度町
Nishinomiya शहरभित्र सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बढेको ठाउँ पहिलो स्थानमा 両度町 रह्यो!

नक्सामा यहाँ↓
एकदम नजिकै Nishinomiya-Kitaguchi स्टेशन छ, र 2017年12月 मा बनेको बिक्रीका लागि कन्डोमिनियम पनि बनेको हुनाले यो कारण हुन सक्छ। 2019年2月 मा पनि बिक्रीका लागि कन्डोमिनियम बनेको छ, त्यसैले अर्को वर्ष पनि माथिल्लो स्थानमा आउन सक्छ।
दोस्रो स्थानको 丸橋町 पनि क्षेत्रका हिसाबले Nishinomiya-Kitaguchi नै हो, र 2017年3月 मा त्यहाँ पनि बिक्रीका लागि कन्डोमिनियम बनेको छ।
तेस्रो स्थानको 薬師町 को नजिकको स्टेशन Mondo-Yakujin स्टेशन हो, तर Nishinomiya-Kitaguchi नजिकै भएकाले सुविधा राम्रो छ।リトルマーメイド पनि खुलेको थियो नि।
जनसंख्या घटेका ठाउँहरू बेस्ट 50
| स्थान | ठेगाना | बढेको जनसंख्या |
|---|---|---|
| 1औं | 枝川町 | -121 |
| 2औं | 高須町1丁目 | -108 |
| 3औं | 樋之池町 | -103 |
| 4औं | 門戸東町 | -74 |
| 5औं | 広田町 | -73 |
| 6औं | 高須町2丁目 | -69 |
| 7औं | 久保町 | -68 |
| 上大市2丁目 | ||
| 9औं | 今津巽町 | -62 |
| 10औं | 西宮浜4丁目 | -60 |
| 樋ノ口町2丁目 | ||
| 12औं | 東町1丁目 | -58 |
| 甲子園九番町 | ||
| 14औं | 甲子園口4丁目 | -57 |
| 15औं | 荒木町 | -53 |
| 16औं | 上大市1丁目 | -52 |
| 17औं | 一ケ谷町 | -50 |
| 18औं | 花園町 | -47 |
| 上ケ原四番町 | ||
| 20औं | 甲子園浜田町 | -46 |
| 21औं | 高塚町 | -45 |
| 平木町 | ||
| 23औं | 熊野町 | -44 |
| 24औं | 天道町 | -42 |
| 25औं | 南越木岩町 | -41 |
| 大森町 | ||
| 東山台3丁目 | ||
| 28औं | 高畑町 | -39 |
| 29औं | 中島町 | -38 |
| 上ケ原八番町 | ||
| 31औं | 甲陽園本庄町 | -37 |
| 森下町 | ||
| 津門稲荷町 | ||
| 上甲東園2丁目 | ||
| 35औं | 中殿町 | -36 |
| 笠屋町 | ||
| 大屋町 | ||
| 甲子園口2丁目 | ||
| 39औं | 生瀬武庫川町 | -35 |
| 40औं | 東町2丁目 | -34 |
| 下大市東町 | ||
| 42औं | 段上町6丁目 | -33 |
| 43औं | 今津大東町 | -31 |
| 44औं | 甲陽園日之出町 | -30 |
| 小松南町1丁目 | ||
| 甲子園二番町 | ||
| 上田西町 |













すごく興味深い記事でした。ありがとうございます。