यो थाहा भयो भने तपाईं Nishinomiya जानकार हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित हुने “Nishinomiya Quiz” कोना।
यस पटकको क्विज यो हो↓
a.1位
b.17位
c.22位
d.29位
にしつー सही उत्तर दर 25%

Nishinomiya City Hall
सही उत्तर c को “22位” हो।
47 वटा prefectural capital हरूको जनसंख्या भएको पेज एक-एक गरेर जाँच गरें।काफी समय लाग्यो।
目次
【平成31年版】prefectural capital हरूको जनसंख्या ranking! and Nishinomiya शहर
अब, 平成31年 का prefectural capital हरूमा Nishinomiya शहर पनि थपेर बनाइएको जनसंख्या ranking सार्वजनिक गर्छौं!
※Kobe市, Nara市, Otsu市, Matsue市, Tottori市 को जनसंख्यामा ठूलो गल्ती थियो। साँच्चै माफी चाहन्छौं।(8/16追記)
| Ranking | Prefecture | Prefectural capital | Population | Statistics obtained date |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Tokyo都 | 23 wards | 9489730 | 平成31年2月1日 |
| 2位 | Kanagawa県 | Yokohama市 | 3738419 | 平成31年3月1日 |
| 3位 | Osaka府 | Osaka市 | 2726925 | 平成31年3月1日 |
| 4位 | Aichi県 | Nagoya市 | 2320488 | 平成31年3月1日 |
| 5位 | Hokkaido | Sapporo市 | 1965433 | 平成31年3月1日 |
| 6位 | Fukuoka県 | Fukuoka市 | 1583101 | 平成31年3月1日 |
| 7位 | Hyogo県 | Kobe市 | 1524422 | 平成31年3月1日 |
| 8位 | Kyoto府 | Kyoto市 | 1468525 | 平成31年1月1日 |
| 9位 | Saitama県 | Saitama市 | 1303532 | 平成31年3月1日 |
| 10位 | Hiroshima県 | Hiroshima市 | 1199369 | 平成31年3月1日 |
| 11位 | Miyagi県 | Sendai市 | 1062127 | 平成31年3月1日 |
| 12位 | Chiba県 | Chiba市 | 977572 | 平成31年3月1日 |
| 13位 | Niigata県 | Niigata市 | 791708 | 平成31年2月28日 |
| 14位 | Kumamoto県 | Kumamoto市 | 733575 | 平成31年3月1日 |
| 15位 | Okayama県 | Okayama市 | 708984 | 平成31年1月31日 |
| 16位 | Shizuoka県 | Shizuoka市 | 693604 | 平成31年3月1日 |
| 17位 | Kagoshima県 | Kagoshima市 | 597215 | 平成31年1月1日 |
| 18位 | Tochigi県 | Utsunomiya市 | 519629 | 平成31年3月1日 |
| 19位 | Ehime県 | Matsuyama市 | 512606 | 平成31年3月1日 |
| 20位 | Nishinomiya市 | 487818 | 平成31年3月1日 | |
| 21位 | Oita県 | Oita市 | 478675 | 平成31年2月28日 |
| 22位 | Ishikawa県 | Kanazawa市 | 465545 | 平成31年3月1日 |
| 23位 | Kagawa県 | Takamatsu市 | 427725 | 平成31年3月1日 |
| 24位 | Toyama県 | Toyama市 | 417017 | 平成31年1月31日 |
| 25位 | Nagasaki県 | Nagasaki市 | 415002 | 平成31年3月1日 |
| 26位 | Gifu県 | Gifu市 | 409579 | 平成31年3月1日 |
| 27位 | Miyazaki県 | Miyazaki市 | 402991 | 平成31年3月1日 |
| 28位 | Nagano県 | Nagano市 | 377249 | 平成31年3月1日 |
| 29位 | Wakayama県 | Wakayama市 | 357310 | 平成31年1月1日 |
| 30位 | Nara県 | Nara市 | 357171 | 平成31年1月1日 |
| 31位 | Shiga県 | Otsu市 | 342799 | 平成31年3月1日 |
| 32位 | Gunma県 | Maebashi市 | 337046 | 平成31年2月28日 |
| 33位 | Kochi県 | Kochi市 | 330485 | 平成31年3月1日 |
| 34位 | Okinawa県 | Naha市 | 322653 | 平成31年1月31日 |
| 35位 | Akita県 | Akita市 | 307940 | 平成31年3月1日 |
| 36位 | Iwate県 | Morioka市 | 293361 | 平成31年3月1日 |
| 37位 | Fukushima県 | Fukushima市 | 288545 | 平成31年1月1日 |
| 38位 | Aomori県 | Aomori市 | 284531 | 平成31年1月1日 |
| 39位 | Mie県 | Tsu市 | 279533 | 平成31年1月31日 |
| 40位 | Ibaraki県 | Mito市 | 270269 | 平成31年3月1日 |
| 41位 | Fukui県 | Fukui市 | 263903 | 平成31年3月1日 |
| 42位 | Tokushima県 | Tokushima市 | 254124 | 平成31年3月1日 |
| 43位 | Yamagata県 | Yamagata市 | 250581 | 平成31年2月1日 |
| 44位 | Saga県 | Saga市 | 233222 | 平成31年2月28日 |
| 45位 | Shimane県 | Matsue市 | 202470 | 令和元年5月末日 |
| 46位 | Yamaguchi県 | Yamaguchi市 | 195308 | 平成31年3月1日 |
| 47位 | Yamanashi県 | Kofu市 | 188406 | 平成31年3月1日 |
| 48位 | Tottori県 | Tottori市 | 187398 | 令和元年7月末日 |
Nishinomiya शहर prefectural capital बने पनि, राम्रै स्थानमा टिक्न सक्ने जस्तो ranking छ है।
व्यक्तिगत रूपमा Kumamoto市 र Okayama市 मा यति धेरै जनसंख्या होला भन्ने सोचेकै थिइनँ। अनि Nara市 थोरै होला भन्ने अनुमान त गरेको थिएँ, तर देशभरमै सबैभन्दा कम होला भन्ने चाहिँ सोचेको थिइनँ। Otsu市 पनि त्यस्तै। “Kinki क्षेत्र Nishinomiya शहरलाई छोडिदिनुहोस्!” भन्न मन लाग्छ।
नजिकका शहरहरूको ranking पनि बनाइयो
Nishinomiya शहरसँग नजिक पर्ने शहरहरू















奈良在住の者ですが、奈良市の人口は35万人ほどです。大津市も34万人程度ではないでしょうか。
ご確認をお願いします。
ご指摘ありがとうございます!
こちら、誤って男性の人口のみを記載していた可能性があります。
確認し修正いたします。