2023年4月23日舉行的 Nishinomiya 市議會選舉(應選名額41名)開票結果如下。
因為應選名額為41名,所以排名到第41位的候選人當選。
各黨派當選人數
| 黨派 | 當選人數(上屆) |
|---|---|
| 無黨籍 | 14(13) |
| 日本維新會 | 9(5) |
| 公明黨 | 7(8) |
| 自由民主黨 | 3(7) |
| 立憲民主黨 | 3(3) |
| 日本共產黨 | 3(4) |
| 令和新選組 | 1(0) |
| 參政黨 | 1(0) |
本次選舉與上屆(2019年)相比,最大的3項變化如下
- 日本維新會增加4席
- 自民黨減少3席
- 令和新選組、參政黨新當選
各候選人開票結果
| 名次 | 候選人姓名 | 黨派 | 得票數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜口 ひとし | 日本維新會 | 4,367 |
| 2 | 宮本 けいこ | 立憲民主黨 | 4,229 |
| 3 | 多田 ひろし | 日本維新會 | 4,065.563 |
| 4 | おくの 尚美 | 立憲民主黨 | 3,921 |
| 5 | ありめ こうへい | 日本維新會 | 3,891 |
| 6 | 渡辺 けんじろう | 日本維新會 | 3,880.326 |
| 7 | 今泉 ゆうた | 日本維新會 | 3,861 |
| 8 | 森 けんと | 日本維新會 | 3,602 |
| 9 | しぶや 祐介 | 無黨籍 | 3,544 |
| 10 | 坂本 龍佑 | 自由民主黨 | 3,439 |
| 11 | 山口 まゆみ | 公明黨 | 3,365.900 |
| 12 | 田中 まさたけ | 自由民主黨 | 3,360.119 |
| 13 | 江良 けんたろう | 日本維新會 | 3,321 |
| 14 | 川村 よしと | 無黨籍 | 3,231 |
| 15 | たかの しん | 無黨籍 | 3,127 |
| 16 | 中尾 たかお | 無黨籍 | 3,095 |
| 17 | 田中 あきよ | 無黨籍 | 2,903.880 |
| 18 | 村上 ひろし | 無黨籍 | 2,838.393 |
| 19 | 八木 米太朗 | 無黨籍 | 2,822 |
| 20 | 佐野 ひろみ | 令和新選組 | 2,811 |
| 21 | 山田 ますと | 公明黨 | 2,782 |
| 22 | 前島 のぶなが | 日本維新會 | 2,734 |
| 23 | 三好 さつき | 日本共產黨 | 2,692 |
| 24 | かんの 雅一 | 無黨籍 | 2,665 |
| 25 | 草加 ともきよ | 無黨籍 | 2,635 |
| 26 | 坂上 明 | 自由民主黨 | 2,618 |
| 27 | 一色 風子 | 無黨籍 | 2,524 |
| 28 | おおさこ 純司郎 | 無黨籍 | 西宮つーしんの最新情報を受け取る西宮の最新ニュースやイベント情報をプッシュ通知でお届けします。 すべてのエリアとカテゴリーの通知を受け取ります。 📍 配信エリア 西宮北口・夙川・甲子園・鳴尾・今津・甲陽園・苦楽園・門戸厄神・仁川・甲東園・山口町 など 📂 配信カテゴリー イベント・レポート・開店閉店・グルメ・クーポン・速報・求人・迷子・気象災害・行政情報・教育・インタビュー |




















