Nếu trả lời được câu này, bạn có thể chứng minh mình là người rành Nishinomiya trong chuyên mục “Quiz Nishinomiya”.
Câu hỏi lần này là đây↓
a. Hạng 1
b. Hạng 17
c. Hạng 22
d. Hạng 29
Tỷ lệ trả lời đúng của Nishitsu: 25%

Tòa thị chính Nishinomiya
Đáp án đúng là c, “hạng 22”.
Tôi đã kiểm tra từng trang dân số của 47 thành phố đặt trụ sở tỉnh. Mất khá nhiều thời gian đấy.
目次
【Bản năm Heisei 31】Bảng xếp hạng dân số các thành phố đặt trụ sở tỉnh! và Nishinomiya
Vậy thì xin công bố bảng xếp hạng dân số năm Heisei 31, có thêm các thành phố đặt trụ sở tỉnh và Nishinomiya!
※Có sai sót lớn trong dân số của Kobe, Nara, Otsu, Matsue và Tottori. Chúng tôi thành thật xin lỗi. (Bổ sung ngày 16/8)
| Thứ hạng | Tỉnh/đô phủ | Thành phố đặt trụ sở tỉnh | Dân số | Ngày lấy số liệu |
|---|---|---|---|---|
| Hạng 1 | Tokyo | 23 quận | 9489730 | 平成31年2月1日 |
| Hạng 2 | Kanagawa | Yokohama | 3738419 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 3 | Osaka | Osaka | 2726925 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 4 | Aichi | Nagoya | 2320488 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 5 | Hokkaido | Sapporo | 1965433 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 6 | Fukuoka | Fukuoka | 1583101 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 7 | Hyogo | Kobe | 1524422 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 8 | Kyoto | Kyoto | 1468525 | 平成31年1月1日 |
| Hạng 9 | Saitama | Saitama | 1303532 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 10 | Hiroshima | Hiroshima | 1199369 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 11 | Miyagi | Sendai | 1062127 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 12 | Chiba | Chiba | 977572 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 13 | Niigata | Niigata | 791708 | 平成31年2月28日 |
| Hạng 14 | Kumamoto | Kumamoto | 733575 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 15 | Okayama | Okayama | 708984 | 平成31年1月31日 |
| Hạng 16 | Shizuoka | Shizuoka | 693604 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 17 | Kagoshima | Kagoshima | 597215 | 平成31年1月1日 |
| Hạng 18 | Tochigi | Utsunomiya | 519629 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 19 | Ehime | Matsuyama | 512606 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 20 | Nishinomiya | 487818 | 平成31年3月1日 | |
| Hạng 21 | Oita | Oita | 478675 | 平成31年2月28日 |
| Hạng 22 | Ishikawa | Kanazawa | 465545 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 23 | Kagawa | Takamatsu | 427725 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 24 | Toyama | Toyama | 417017 | 平成31年1月31日 |
| Hạng 25 | Nagasaki | Nagasaki | 415002 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 26 | Gifu | Gifu | 409579 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 27 | Miyazaki | Miyazaki | 402991 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 28 | Nagano | Nagano | 377249 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 29 | Wakayama | Wakayama | 357310 | 平成31年1月1日 |
| Hạng 30 | Nara | Nara | 357171 | 平成31年1月1日 |
| Hạng 31 | Shiga | Otsu | 342799 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 32 | Gunma | Maebashi | 337046 | 平成31年2月28日 |
| Hạng 33 | Kochi | Kochi | 330485 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 34 | Okinawa | Naha | 322653 | 平成31年1月31日 |
| Hạng 35 | Akita | Akita | 307940 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 36 | Iwate | Morioka | 293361 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 37 | Fukushima | Fukushima | 288545 | 平成31年1月1日 |
| Hạng 38 | Aomori | Aomori | 284531 | 平成31年1月1日 |
| Hạng 39 | Mie | Tsu | 279533 | 平成31年1月31日 |
| Hạng 40 | Ibaraki | Mito | 270269 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 41 | Fukui | Fukui | 263903 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 42 | Tokushima | Tokushima | 254124 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 43 | Yamagata | Yamagata | 250581 | 平成31年2月1日 |
| Hạng 44 | Saga | Saga | 233222 | 平成31年2月28日 |
| Hạng 45 | Shimane | Matsue | 202470 | 令和元年5月末日 |
| Hạng 46 | Yamaguchi | Yamaguchi | 195308 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 47 | Yamanashi | Kofu | 188406 | 平成31年3月1日 |
| Hạng 48 | Tottori | Tottori | 187398 | 令和元年7月末日 |
Ngay cả nếu Nishinomiya trở thành thành phố đặt trụ sở tỉnh, thứ hạng này cũng khá ổn đấy nhỉ.
Cá nhân tôi không nghĩ dân số Kumamoto hay Okayama lại đông đến vậy. Còn Nara thì tôi có tưởng tượng là ít dân, nhưng không nghĩ lại ít đến mức đứng cuối toàn quốc. Otsu cũng vậy. Muốn nói rằng: “Khu vực Kinki cứ để Nishinomiya lo!”
Tôi cũng đã lập bảng xếp hạng các thành phố lân cận
Các thành phố gần Nishinomiya















奈良在住の者ですが、奈良市の人口は35万人ほどです。大津市も34万人程度ではないでしょうか。
ご確認をお願いします。
ご指摘ありがとうございます!
こちら、誤って男性の人口のみを記載していた可能性があります。
確認し修正いたします。