これがわかれば西宮通(つー)が証明される「西宮クイズ」のコーナー。
今回のクイズはこちら↓
Q .西宮市の人口は県庁所在地の都市のランキングに混ぜると何位?
a.1位
b.17位
c.22位
d.29位
a.1位
b.17位
c.22位
d.29位
にしつー正答率25%
西宮市役所
正解はcの「22位」です。
47の県庁所在地の人口のページを1件ずつチェックしました。結構時間かかりました。
【平成31年版】県庁所在地の人口ランキング! and 西宮市
それでは、平成31年の県庁所在地と西宮市を加えた人口ランキングを発表します!
※神戸市、奈良市、大津市、松江市、鳥取市の人口に大幅な誤りがありました。誠に申し訳ございませんでした。(8/16追記)
順位 | 都道府県 | 県庁所在地 | 人口 | 統計取得日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 23区 | 9489730 | 平成31年2月1日 |
2位 | 神奈川県 | 横浜市 | 3738419 | 平成31年3月1日 |
3位 | 大阪府 | 大阪市 | 2726925 | 平成31年3月1日 |
4位 | 愛知県 | 名古屋市 | 2320488 | 平成31年3月1日 |
5位 | 北海道 | 札幌市 | 1965433 | 平成31年3月1日 |
6位 | 福岡県 | 福岡市 | 1583101 | 平成31年3月1日 |
7位 | 兵庫県 | 神戸市 | 1524422 | 平成31年3月1日 |
8位 | 京都府 | 京都市 | 1468525 | 平成31年1月1日 |
9位 | 埼玉県 | さいたま市 | 1303532 | 平成31年3月1日 |
10位 | 広島県 | 広島市 | 1199369 | 平成31年3月1日 |
11位 | 宮城県 | 仙台市 | 1062127 | 平成31年3月1日 |
12位 | 千葉県 | 千葉市 | 977572 | 平成31年3月1日 |
13位 | 新潟県 | 新潟市 | 791708 | 平成31年2月28日 |
14位 | 熊本県 | 熊本市 | 733575 | 平成31年3月1日 |
15位 | 岡山県 | 岡山市 | 708984 | 平成31年1月31日 |
16位 | 静岡県 | 静岡市 | 693604 | 平成31年3月1日 |
17位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 597215 | 平成31年1月1日 |
18位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 519629 | 平成31年3月1日 |
19位 | 愛媛県 | 松山市 | 512606 | 平成31年3月1日 |
20位 | 西宮市 | 487818 | 平成31年3月1日 | |
21位 | 大分県 | 大分市 | 478675 | 平成31年2月28日 |
22位 | 石川県 | 金沢市 | 465545 | 平成31年3月1日 |
23位 | 香川県 | 高松市 | 427725 | 平成31年3月1日 |
24位 | 富山県 | 富山市 | 417017 | 平成31年1月31日 |
25位 | 長崎県 | 長崎市 | 415002 | 平成31年3月1日 |
26位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 409579 | 平成31年3月1日 |
27位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 402991 | 平成31年3月1日 |
28位 | 長野県 | 長野市 | 377249 | 平成31年3月1日 |
29位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 357310 | 平成31年1月1日 |
30位 | 奈良県 | 奈良市 | 357171 | 平成31年1月1日 |
31位 | 滋賀県 | 大津市 | 342799 | 平成31年3月1日 |
32位 | 群馬県 | 前橋市 | 337046 | 平成31年2月28日 |
33位 | 高知県 | 高知市 | 330485 | 平成31年3月1日 |
34位 | 沖縄県 | 那覇市 | 322653 | 平成31年1月31日 |
35位 | 秋田県 | 秋田市 | 307940 | 平成31年3月1日 |
36位 | 岩手県 | 盛岡市 | 293361 | 平成31年3月1日 |
37位 | 福島県 | 福島市 | 288545 | 平成31年1月1日 |
38位 | 青森県 | 青森市 | 284531 | 平成31年1月1日 |
39位 | 三重県 | 津市 | 279533 | 平成31年1月31日 |
40位 | 茨城県 | 水戸市 | 270269 | 平成31年3月1日 |
41位 | 福井県 | 福井市 | 263903 | 平成31年3月1日 |
42位 | 徳島県 | 徳島市 | 254124 | 平成31年3月1日 |
43位 | 山形県 | 山形市 | 250581 | 平成31年2月1日 |
44位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 233222 | 平成31年2月28日 |
45位 | 島根県 | 松江市 | 202470 | 令和元年5月末日 |
46位 | 山口県 | 山口市 | 195308 | 平成31年3月1日 |
47位 | 山梨県 | 甲府市 | 188406 | 平成31年3月1日 |
48位 | 鳥取県 | 鳥取市 | 187398 | 令和元年7月末日 |
西宮市が県庁所在地になったとしても、そこそこやれそうな順位ですよね。
個人的に熊本市や岡山市がこんなに多いと思っていませんでした。あと、奈良市は少ないと想像はしていましたが、全国で1番少ないまでとは思いませんでした。あと大津市も。「近畿圏は西宮市に任せて!」と言いたいです。
近接の市のランキングも作った
西宮市と近接する市の人口ランキングも作成しました。
順位 | 市 | 人口 | 統計取得日 |
---|---|---|---|
1位 | 西宮市 | 487818 | 平成31年3月1日 |
2位 | 尼崎市 | 451299 | 平成31年3月1日 |
3位 | 宝塚市 | 224953 | 平成31年3月1日 |
4位 | 神戸市北区 | 213430 | 平成31年2月1日 |
5位 | 伊丹市 | 198384 | 平成31年3月1日 |
6位 | 芦屋市 | 95843 | 平成31年3月1日 |
やっぱり西宮市が1位でした。県庁所在地とも張り合えるほどの実力ですからね。次いで尼崎も多いです。そこからやや差を離して宝塚市、神戸市北区、伊丹区と続きます。芦屋市はちょっと少な目なのが寂しいところですね。
西宮の柴犬ってコーナーをやりたいと企ててます
奈良在住の者ですが、奈良市の人口は35万人ほどです。大津市も34万人程度ではないでしょうか。
ご確認をお願いします。
ご指摘ありがとうございます!
こちら、誤って男性の人口のみを記載していた可能性があります。
確認し修正いたします。